Torque Wrenches - IST-9WM

Save 25%

Size: IST-9WM12
Price:
Rs. 6,599 Rs. 8,775

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Features:-

  • According to DIN ISO 6789, ASME B107, 300
  • All-metal construction, sturdy & durable. 
  • Supplied with manufacturer inspection certificate
  • https://youtu.be/Z50pP8vn_mM
Code IST-9WM1000 IST-9WM1500 IST-9WM2000 IST-9WM3000
Range (clockwise) 200~1000N.m 300~1500N.m 400-2000N.m 600~3000N.m
Accuracy +4% +4% +4% +4%
Graduation 5N.m 5N.m 10N.m 15N.m
Square driver (D) 3/4" 1" 1" 1"
Length 1055mm 1260mm 1260mm 1260mm
Weight 5900g 9200g 9200g 10500g

 

Code IST-9WM125 IST-9WM200 IST-9WM335 IST-9WM500 IST-9WM800
Range (clockwise) 25~125N.m 40-200N.m 65~335N.m 100-500N.m 160-800N.m
Accuracy +4% +4% +4% +4% +4%
Graduation 0.5N.m 1N.m 1N.m 2.5N.m 4N.m
Graduation 0.5N.m 1N.m 1N.m 2.5N.m 4N.m
Square driver (D) 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Length 443mm 468mm 528mm 855mm 1055mm
Weight 1040g 1160g 1300g 5000g 5900g

 

Code Range (clockwise) Accuracy (<10N.m) Accuracy (≥10N.m) Graduation Square Driver (D) Length Weight
IST-9WM12 2.5–12N.m ±6% ±4% 0.1N.m 1/4" 290mm 680g
IST-9WM20 4–20N.m ±6% ±4% 0.1N.m 1/4" 290mm 680g
IST-9WM30 6–30N.m ±6% ±4% 0.2N.m 3/8" 318mm 820g
IST-9WM60 10–60N.m ±4% ±4% 0.5N.m 3/8" 388mm 960g
IST-9WM100 20–100N.m ±4% ±4% 0.5N.m 1/2" 443mm 1040g

You may also like

Recently viewed