Surface Roughness Reference Specimens - ISR-L

Save 25%

Model no.: ISR-LS601
Price:
Rs. 12,540 Rs. 16,679

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Features :-

  • Measuring accuracy of roughness tester can be improved, if the calibration is made on a reference specimen with the roughness value close to the workpiece measured
  • To calibrate roughness tester
  • Made of glass
Code Shape Roughness (Ra) Deviation** Uniformity
ISR-LS601 square wave 0.1µm -20%~+10% 3%
ISR-LS602 square wave 0.2µm ±10% 3%
ISR-LS603 square wave 0.4µm ±10% 3%
ISR-LS604 square wave 0.8µm ±10% 3%
ISR-LS605 square wave 1.6µm ±10% 3%
ISR-LS606 square wave 3.2µm ±10% 2%
ISR-LS607 square wave 6.4µm ±10% 2%
ISR-LS601S sine wave 0.1µm -20%~+10% 3%
ISR-LS602S sine wave 0.2µm ±10% 3%
ISR-LS603S sine wave 0.4µm ±10% 3%
ISR-LS604S sine wave 0.8µm ±10% 3%
ISR-LS605S sine wave 1.6µm ±10% 3%
ISR-LS606S sine wave 3.2µm ±10% 2%
ISR-LS607S sine wave 6.4µm ±10% 2%

You may also like

Recently viewed