Split Type Dial Bore Gages Sets - 2421

Save 25%

Size: 2421-1D4 (0.95-1.55mm)
Price:
Rs. 130,275 Rs. 173,265

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Features:-

  • Split type contact points
  • Accuracy (without indicator): 3µm (measuring range 0.95-10mm),
    4µm (measuring range 10-20.6mm)
  • Repeatability (without indicator): 1µm
  • Setting rings & dial indicators optional 
  • This is INSIZE PLUS PRODUCT.
CODE RANGE QUANTITY OF POINTS Measuring range of point Measuring depth (L1) Total length (L) Material of points Type of points Setting ring (optional)
Code Diameter
2421-1D4 0.95-1.55mm 5 0.95-1.15 13 89 Carbide A 6312-1 1
1.07-1.25 13 89 Carbide A 6312-1D1 1.1
1.17-1.35 13 989 Carbide A 6312-1D2 1.2
1.27-1.45 13 89 Carbide A 6312-1D3 1.3
1.37-1.45 13 89 Carbide A 6312-1D4 1.4
2421-4 1.5-4.2mm 10 1.5-1.9 17 93 Carbide A 6312-1D75 1.75
1.8-2.2 17 93 Carbide A 6312-2 2
2.05-2.45 17 93 Carbide A 6312-2D25 2.25
2.3-2.7 25 101 Carbide A 6312-2D5 2.5
2.55-2.95 25 101 Carbide A 6312-2D75 2.75
2.8-3.2 25 101 Carbide A 6312-3 3
3.02-3.45 25 101 Carbide A 6312-3D25 3.25
3.3-3.7 25 101 Carbide A 6312-3D5 3.5
3.55-3.95 25 101 Carbide A 6312-3D75 3.75
3.8-4.2 25 101 Carbide A 6312-4 4
2421-7D5 4.15-7.8mm 7 4.15-4.8 41 118 DLC Coating B 6312-4D5 4.5
4.-5.3 41 118 DLC Coating B 6312-5 5
5.2-5.8 41 118 DLC Coating B 6312-5D5 5.5
5.8-6.3 41 118 DLC Coating B 6312-6 6
6.3-6.8 41 118 DLC Coating B 6312-6D5 6.5
6.7-7.3 41 118 DLC Coating B 6312-7 7
7.2-7.8 45 118 DLC Coating B 6312-7D5 7.5
2421-12 7.7-12.5mm 6 7.7-8.3 45 118 DLC Coating C 6312-8 8
8.2-8.8 45 118 DLC Coating C 6312-8D5 8.5
8.7-9.3 45 118 DLC Coating C 6312-9 9
9.2-10.5 45 118 DLC Coating C 6312-10 10
10.2-11.5 45 118 DLC Coating C 6312-11 11
11.2-12.5 45 118 DLC Coating C 6312-12 12
2421-20 12.2-20.6mm 8 12.2-13.5 45 118 DLC Coating C 6312-13 13
13.4-14.6 45 118 DLC Coating C 6312-14 14
14.4-15.6 45 118 DLC Coating C 6312-15 15
15.4-16.6 45 118 DLC Coating C 6312-16 16
16.4-17.6 45 118 DLC Coating C 6312-17 17
17.4-18.6 45 118 DLC Coating C 6312-18 18
18.4-19.6 45 118 DLC Coating C 6312-19 19
19.4-20.6 45 118 DLC Coating C 6312-20 20
2421-121 4.15-12.5mm 13 4.15-4.8 41 118 DLC Coating B 6312-4D5 4.5
4.-5.3 41 118 DLC Coating B 6312-5 5
5.2-5.8 41 118 DLC Coating B 6312-5D5 5.5
5.8-6.3 41 118 DLC Coating B 6312-6 6
6.3-6.8 41 118 DLC Coating B 6312-6D5 6.5
6.7-7.3 41 118 DLC Coating B 6312-7 7
7.2-7.8 45 118 DLC Coating C 6312-7D5 7.5
7.7-8.3 45 118 DLC Coating C 6312-8 8
8.2-8.8 45 118 DLC Coating C 6312-8D5 8.5
8.7-9.3 45 118 DLC Coating C 6312-9 9
9.2-10.5 45 118 DLC Coating C 6312-10 10
10.2-11.5 45 118 DLC Coating C 6312-11 11
11.2-12.5 45 118 DLC Coating C 6312-12 12

You may also like

Recently viewed