Machinist Square (Economic Type) - 4796

Save 25%

Size: 4796-50 (50×30MM)
Price:
Rs. 699 Rs. 929

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Features:-
  • DIN 875 GRADE 2
  • MADE OF CARBON STEEL, NO ANTI-RUST TREATMENT, NOT HARDENED
  • ATTENTION: LOW ACCURACY , NO ANTI-RUST TREATMENT , NOT HARDENED


CODE
SIZE (LxW)
SQUARENESS
C
D
H
INSIDE (α) OUTSIDE (β)
4796-50 50x30mm 24μm 25μm 12 12 3
4796-75 75x50mm 26μm 28μm 16 16 3
4796-100 100x70mm 28μm 30μm 19 19 5
4796-125 125x80mm 30μm 33μm 22 22 5
4796-150 150x100mm 33μm 35μm 25 25 6
4796-200 200x130mm 38μm 40μm 25 25 6
4796-250 250x165mm 43μm 45μm 25 25 6
4796-300 300x200mm 47μm 50μm 30 30 6
4796-350 350x200mm 51μm 55μm 38 38 6
4796-400 400x200mm 56μm 60μm 38 38 9
4796-450 450x250mm 58μm 65μm 38 38 9
4796-500 500x300mm 69μm 70μm 38 38 9


You may also like

Recently viewed