Torque Wrench - IST-28WM

Save 25%

Size: IST-28WM25 (5-25N.m)
Price:
Rs. 7,035 Rs. 9,355

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Specifications:-

  • According to DIN ISO 6789, ASME B107.300
  • Ratchet Head
  • Dual window design with clear scale
  • Non-slip grip handle
  • Push-pull locking device, easy to operate.
  • Supplied with manufacturer inspection certificate.
  • clock wise operation only.
Code IST-28WM25 IST-28WM50 IST-28WM60 IST-28WM100 IST-28WM150 IST-28WM200 IST-28WM300
Range (clockwise) 5~25N.m 10~50N.m 10~60N.m 20~100N.m 30~150N.m 40~200N.m 60~300N.m
Accuracy ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
Graduation 0.2N.m 0.5N.m 0.5N.m 0.5N.m 1N.m 1N.m 1.5N.m
Square driver (D) 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Length 321mm 387mm 387mm 433mm 463mm 491mm 551mm
Weight 820g 1000g 1000g 1100g 1200g 1250g 1400g

 

Code IST-28WM340 IST-28WM400 IST-28WM550 IST-28WM750 IST-28WM1000 IST-28WM1500
Range (clockwise) 60~340N.m 80~400N.m 100~550N.m 150~750N.m 200~1000N.m 300~1500N.m
Accuracy ±3% ±3% ±3% (≤500N.m) ±3% (≤500N.m) ±3% (≤500N.m) ±3% (≤500N.m)
Accuracy   ------    ------- ±4% (>500N.m) ±4% (>500N.m) ±4% (>500N.m) ±4% (>500N.m)
Graduation 2N.m 2N.m 3N.m 5N.m 5N.m 10N.m
Square driver (D) 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 1"
Length 551mm 700mm 807mm 1105mm 1105mm 1260mm
Weight 1400g 1650g 3100g 4000g 4000g 4500g

You may also like

Recently viewed