Measuring Arms - CMM-CM/BE

Save 25%

Size: CMM-CM15
Price:
Rs. 2,388,520 Rs. 3,176,735

Tax included Shipping calculated at checkout

Description

Features:-

  • In accordance with ISO 10360-12
  • Internal balance
  • Dual high performance batteries
  • Equivalent-arm design
  • High-Speed Wi-Fi performance
  • Aerospace grade carbon-fiber material
  • Automatic power off
  • U-shaped anti-collision design base
    Code Measuring range Maximum permissible error
    SPAT EUN PSIZE PFORM LDIA
    CMM-CM15 1500 0.018 0.025 0.009 0.016 0.026
    CMM-CM20 2000 0.02 0.028 0.01 0.018 0.032
    CMM-CM25 2500 0.023 0.03 0.012 0.022 0.038
    CMM-CM30 3000 0.034 0.042 0.016 0.032 0.052
    CMM-CM35 3500 0.043 0.056 0.02 0.038 0.066
    CMM-CM40 4000 0.052 0.066 0.024 0.044 0.083
    CMM-CM45 4500 0.061 0.089 0.038 0.078 0.108

    Code Measuring range Maximum permissible error
    SPAT EUN PSIZE PFORM LDIA
    CMM-CM20S 2000 0.022 0.03 0.012 0.022 0.04
    CMM-CM25S 2500 0.027 0.032 0.013 0.025 0.048
    CMM-CM30S 3000 0.042 0.053 0.02 0.035 0.078
    CMM-CM35S 3500 0.055 0.066 0.024 0.043 0.092
    CMM-CM40S 4000 0.065 0.082 0.029 0.048 0.102
    CMM-CM45S 4500 0.073 0.099 0.043 0.082 0.132

    Code Measuring range Maximum permissible error
    SPAT EUN PSIZE PFORM LDIA
    CMM-BE15 1500 0.028 0.036 0.015 0.029 0.038
    CMM-BE20 2000 0.03 0.04 0.018 0.035 0.041
    CMM-BE25 2500 0.035 0.045 0.02 0.038 0.05
    CMM-BE30 3000 0.055 0.065 0.028 0.045 0.08
    CMM-BE35 3500 0.075 0.08 0.035 0.058 0.096
    CMM-BE40 4000 0.09 0.1 0.044 0.068 0.116
    CMM-BE45 4500 0.112 0.12 0.048 0.086 0.128

You may also like

Recently viewed