Description
Specifications:-
- To check the accuracy of table movements of machine tools & calibrate CMM, digital height gauge, height gauge, caliper
- Horizontal use & vertical use
- Constructed with ceramic gage blocks
- Can be used with stand
| Code | Size | Step | A | B | Range of inside measurement(mm) | Range of outside measurement(mm) | Range of height measurement(mm) |
| 6882-300A | 0-300mm | 10mm | 310mm | 350mm | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290 | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 | 30, 50, 70, 90, 110, 130 150, 170, 190, 210, 230 250, 270, 290, 310, 330 |
| 6882-400A | 0-400mm | 10mm | 410mm | 450mm | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390 | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390, 410 | 30, 50, 70, 90, 110, 130 150, 170, 190, 210, 230 250, 270, 290, 310, 330 350, 370, 390, 410, 430 |
| 6882-500A | 0-500mm | 10mm | 510mm | 550mm | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390, 410 430, 450, 470, 490 | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390, 410 430, 450, 470, 490, 510 | 30, 50, 70, 90, 110, 130 150, 170, 190, 210, 230 250, 270, 290, 310, 330 350, 370, 390, 410, 430 450, 470, 490, 510, 530 |
| 6882-600A | 0-600mm | 10mm | 610mm | 650mm | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390, 410 430, 450, 470, 490, 510 530, 550, 570, 590 | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390, 410 430, 450, 470, 490, 510 530, 550, 570, 590, 610 | 30, 50, 70, 90, 110, 130 150, 170, 190, 210, 230 250, 270, 290, 310, 330 350, 370, 390, 410, 430 450, 470, 490, 510, 530 550, 570, 590, 610, 630 |
| 6882-1000A | 0-1000mm | 10mm | 1010mm | 1050mm | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390, 410 430, 450, 470, 490, 510 530, 550, 570, 590, 610 630, 650, 670, 690, 710 730, 750, 770, 790, 810 830, 850, 870, 890, 910 930, 950, 970, 990 | 10, 30, 50, 70, 90, 110 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310 330, 350, 370, 390, 410 430, 450, 470, 490, 510 530, 550, 570, 590, 610 630, 650, 670, 690, 710 730, 750, 770, 790, 810 830, 850, 870, 890, 910 930, 950, 970, 990, 1010 | 30, 50, 70, 90, 110, 130 150, 170, 190, 210, 230 250, 270, 290, 310, 330 350, 370, 390, 410, 430 450, 470, 490, 510, 530 550, 570, 590, 610, 630 650, 670, 690, 710, 730 750, 770, 790, 810, 830 850, 870, 890, 910, 930 950, 970, 990, 1010, 1030 |
